Cost · 2026–27
Most affordable colleges with esports
The most affordable colleges with esports teams are Cleveland Community College ($995), Reid State Community College ($1,739), Northeast Alabama Community College ($2,756), by average net price per year. The cheapest four-year option is Texas A&M International University at $3,637.
Colleges with esports teams, cheapest first
| Esports scholarship | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Community CollegeShelby, NC · Club · Two-year | $995 | — | None published | 32% | $33,755 |
| Reid State Community CollegeEvergreen, AL · Varsity · Two-year | $1,739 | — | None published | 59% | $28,982 |
| Northeast Alabama Community CollegeRainsville, AL · Varsity · Two-year | $2,756 | — | None published | 56% | $34,913 |
| El Paso Community CollegeEl Paso, TX · Varsity · Two-year | $3,206 | — | None published | 24% | $35,212 |
| Dallas CollegeDallas, TX · Varsity · Two-year | $3,214 | — | None published | 32% | $41,714 |
| Independence Community CollegeIndependence, KS · Varsity · Two-year | $3,265 | — | None published | 26% | $34,941 |
| Alpena Community CollegeAlpena, MI · Varsity · Two-year | $3,320 | — | None published | 52% | $36,442 |
| Spoon River CollegeCanton, IL · Varsity · Two-year | $3,415 | — | Aid offered · amount varies | 42% | $38,386 |
| Texas A&M International UniversityLaredo, TX · Varsity · Four-year | $3,637 | — | None published | 46% | $48,386 |
| Carl Sandburg CollegeGalesburg, IL · Varsity · Two-year | $3,662 | — | Aid offered · amount varies | 50% | $35,274 |
| Mississippi Delta Community CollegeMoorhead, MS · Varsity · Two-year | $3,715 | — | Aid offered · amount varies | 31% | $28,421 |
| Pensacola State CollegePensacola, FL · Varsity · Two-year | $3,957 | — | None published | 36% | $36,739 |
| Lorain County Community CollegeElyria, OH · Varsity · Two-year | $3,967 | — | None published | 31% | $38,837 |
| Hinds Community CollegeRaymond, MS · Varsity · Two-year | $4,060 | — | None published | 43% | $30,774 |
| Trinity Valley Community CollegeAthens, TX · Varsity · Two-year | $4,092 | — | None published | 27% | $38,567 |
| Florida State College at JacksonvilleJacksonville, FL · Varsity · Two-year | $4,128 | — | None published | 37% | $42,244 |
| Coastal Bend CollegeBeeville, TX · Varsity · Two-year | $4,237 | — | Aid offered · amount varies | 25% | $35,086 |
| Cuyahoga Community CollegeCleveland, OH · Varsity · Two-year | $4,266 | — | None published | 31% | $35,654 |
| Somerset Community CollegeSomerset, KY · Club · Two-year | $4,398 | — | None published | 43% | $30,787 |
| Midland CollegeMidland, TX · Club · Two-year | $4,512 | — | None published | 23% | $43,958 |
| New Mexico Military InstituteRoswell, NM · Varsity · Two-year | $4,571 | — | None published | 44% | $57,410 |
| Northwest Florida State CollegeNiceville, FL · Varsity · Two-year | $4,571 | — | None published | 39% | $39,664 |
| Kishwaukee CollegeMalta, IL · Varsity · Two-year | $4,574 | — | Aid offered · amount varies | 45% | $39,657 |
| Amarillo CollegeAmarillo, TX · Club · Two-year | $4,600 | — | None published | 32% | $41,302 |
| Dyersburg State Community CollegeDyersburg, TN · Varsity · Two-year | $4,612 | — | None published | 34% | $36,132 |
| Brazosport CollegeLake Jackson, TX · Varsity · Two-year | $4,732 | — | None published | 56% | $45,910 |
| Eastern Wyoming CollegeTorrington, WY · Varsity · Two-year | $4,764 | — | Aid offered · amount varies | 52% | $37,121 |
| Danville Area Community CollegeDanville, IL · Varsity · Two-year | $4,777 | — | None published | 45% | $34,867 |
| Southwestern Community CollegeSylva, NC · Varsity · Two-year | $5,207 | — | None published | 53% | $34,145 |
| Panola CollegeCarthage, TX · Varsity · Two-year | $5,216 | — | None published | 43% | $36,072 |
| Mid-Plains Community CollegeNorth Platte, NE · Club · Two-year | $5,235 | — | None published | 54% | $40,059 |
| Kilgore CollegeKilgore, TX · Varsity · Two-year | $5,364 | — | None published | 39% | $37,975 |
| Walters State Community CollegeMorristown, TN · Varsity · Two-year | $5,387 | — | None published | 33% | $37,085 |
| St. Clair County Community CollegePort Huron, MI · Varsity · Two-year | $5,571 | — | None published | 34% | $40,177 |
| Mott Community CollegeFlint, MI · Varsity · Two-year | $5,687 | — | None published | 32% | $32,538 |
| Highland Community CollegeFreeport, IL · Varsity · Two-year | $5,713 | — | None published | 45% | $37,928 |
| Laredo CollegeLaredo, TX · Varsity · Two-year | $5,798 | — | None published | 30% | $33,934 |
| St. Charles Community CollegeCottleville, MO · Varsity · Two-year | $5,837 | — | None published | 25% | $42,422 |
| Lake-Sumter State CollegeLeesburg, FL · Varsity · Two-year | $5,855 | — | None published | 48% | $39,876 |
| York County Community CollegeWells, ME · Varsity · Two-year | $5,875 | — | None published | 34% | $44,873 |
| Grayson CollegeDenison, TX · Varsity · Two-year | $5,880 | — | None published | 40% | $40,873 |
| Bevill State Community CollegeJasper, AL · Varsity · Two-year | $5,937 | — | Aid offered · amount varies | 38% | $34,107 |
| Redlands Community CollegeEl Reno, OK · Varsity · Two-year | $5,964 | — | None published | 35% | $37,224 |
| Camden County CollegeBlackwood, NJ · Varsity · Two-year | $5,996 | — | None published | 31% | $41,212 |
| J. F. Drake State Community and Technical CollegeHuntsville, AL · Varsity · Two-year | $6,005 | — | None published | 14% | $28,281 |
| College of Southern IdahoTwin Falls, ID · Varsity · Two-year | $6,095 | — | Aid offered · amount varies | 33% | $40,916 |
| Bluegrass Community and Technical CollegeLexington, KY · Club · Two-year | $6,113 | — | None published | 43% | $36,343 |
| Ranger CollegeRanger, TX · Varsity · Two-year | $6,182 | — | None published | 19% | $35,552 |
| Long Beach City CollegeLong Beach, CA · Varsity · Two-year | $6,202 | — | None published | 30% | $38,870 |
| Bates Technical CollegeTacoma, WA · Varsity · Two-year | $6,292 | — | None published | 43% | $50,051 |
| Meridian Community CollegeMeridian, MS · Varsity · Two-year | $6,351 | — | None published | 34% | $31,002 |
| Monroe Community CollegeRochester, NY · Varsity · Two-year | $6,353 | — | None published | 27% | $40,174 |
| Bucks County Community CollegeNewtown, PA · Club · Two-year | $6,389 | — | None published | 32% | $47,324 |
| University of North Texas at DallasDallas, TX · Varsity · Four-year | $6,420 | $5,920 | Up to $500 | 42% | — |
| Pearl River Community CollegePoplarville, MS · Varsity · Two-year | $6,532 | — | Aid offered · amount varies | 37% | $33,019 |
| University of FloridaGainesville, FL · Club · Four-year | $6,541 | — | None published | 91% | $71,588 |
| Western Wyoming Community CollegeRock Springs, WY · Varsity · Two-year | $6,591 | — | None published | 33% | $40,939 |
| South Piedmont Community CollegePolkton, NC · Varsity · Two-year | $6,675 | — | None published | 38% | $37,308 |
| Seward County Community CollegeLiberal, KS · Varsity · Two-year | $6,717 | — | None published | 50% | $41,445 |
| Hutchinson Community CollegeHutchinson, KS · Varsity · Two-year | $6,727 | — | Aid offered · amount varies | 53% | $43,470 |
| Moberly Area Community CollegeMoberly, MO · Varsity · Two-year | $6,810 | — | None published | 44% | $37,537 |
| Northeast State Community CollegeBlountville, TN · Varsity · Two-year | $6,864 | — | None published | 33% | $34,553 |
| Northeastern Technical CollegeCheraw, SC · Club · Two-year | $6,913 | — | None published | 21% | $32,141 |
| Ozarks Technical Community CollegeSpringfield, MO · Varsity · Two-year | $6,936 | — | None published | 33% | $36,455 |
| Community College of Beaver CountyMonaca, PA · Club · Two-year | $6,937 | — | None published | 12% | $45,090 |
| Mississippi Gulf Coast Community CollegePerkinston, MS · Varsity · Two-year | $6,962 | — | None published | 48% | $33,017 |
| Louisiana State University ShreveportShreveport, LA · Varsity · Four-year | $7,022 | — | None published | 38% | $47,477 |
| Central Community CollegeGrand Island, NE · Varsity · Two-year | $7,024 | — | None published | 48% | $39,429 |
| Cowley CollegeArkansas City, KS · Varsity · Two-year | $7,175 | — | Aid offered · amount varies | 45% | $37,723 |
| Daytona State CollegeDaytona Beach, FL · Varsity · Two-year | $7,177 | — | None published | 43% | $37,096 |
| NorthWest Arkansas Community CollegeBentonville, AR · Varsity · Two-year | $7,196 | — | None published | 31% | $43,505 |
| Forsyth Technical Community CollegeWinston-Salem, NC · Varsity · Two-year | $7,200 | — | None published | 34% | $34,139 |
| Laramie County Community CollegeCheyenne, WY · Varsity · Two-year | $7,287 | — | None published | 38% | $44,783 |
| SUNY Corning Community CollegeCorning, NY · Varsity · Two-year | $7,373 | — | None published | 34% | $38,817 |
| Jefferson CollegeHillsboro, MO · Varsity · Two-year | $7,378 | — | None published | 38% | $40,782 |
| College of DuPageGlen Ellyn, IL · Varsity · Two-year | $7,401 | — | None published | 25% | $46,909 |
| Kirtland Community CollegeGrayling, MI · Varsity · Two-year | $7,456 | — | None published | 34% | $35,831 |
| Northwest CollegePowell, WY · Varsity · Two-year | $7,463 | — | None published | 49% | $36,950 |
| Marshall UniversityHuntington, WV · Varsity · Four-year | $7,502 | — | None published | 51% | $46,354 |
| Hill CollegeHillsboro, TX · Varsity · Two-year | $7,577 | — | None published | 32% | $39,572 |
| Lakeland Community CollegeKirtland, OH · Varsity · Two-year | $7,606 | — | None published | 24% | $39,612 |
| College of Lake CountyGrayslake, IL · Varsity · Two-year | $7,607 | — | None published | 37% | $43,424 |
| Calhoun Community CollegeTanner, AL · Varsity · Two-year | $7,660 | — | None published | 41% | $38,192 |
| University of South Carolina SumterSumter, SC · Varsity · Two-year | $7,712 | — | None published | 39% | $42,437 |
| State Fair Community CollegeSedalia, MO · Varsity · Two-year | $7,985 | — | None published | 44% | $35,562 |
| Marshalltown Community CollegeMarshalltown, IA · Varsity · Two-year | $8,059 | — | Aid offered · amount varies | 42% | $41,010 |
| Gordon State CollegeBarnesville, GA · Club · Four-year | $8,105 | — | None published | 20% | $37,871 |
| Northern Kentucky UniversityHighland Heights, KY · Varsity · Four-year | $8,191 | — | None published | 52% | $50,220 |
| Union College of Union County, New JerseyCranford, NJ · Varsity · Two-year | $8,257 | — | None published | 35% | $41,595 |
| Columbia Basin CollegePasco, WA · Varsity · Two-year | $8,317 | — | None published | 33% | $46,680 |
| Umpqua Community CollegeRoseburg, OR · Varsity · Two-year | $8,340 | — | None published | 31% | $36,676 |
| Atlantic Cape Community CollegeMays Landing, NJ · Varsity · Two-year | $8,392 | — | None published | 30% | $34,241 |
| St. Louis Community CollegeBridgeton, MO · Varsity · Two-year | $8,440 | — | None published | 21% | $35,325 |
| Three Rivers CollegePoplar Bluff, MO · Varsity · Two-year | $8,496 | — | None published | 33% | $32,442 |
| Hudson Valley Community CollegeTroy, NY · Varsity · Two-year | $8,501 | — | None published | 35% | $45,460 |
| Alvin Community CollegeAlvin, TX · Varsity · Two-year | $8,525 | — | None published | 24% | $45,762 |
| Onondaga Community CollegeSyracuse, NY · Varsity · Two-year | $8,562 | — | None published | 27% | $41,190 |
| Ferris State UniversityBig Rapids, MI · Varsity · Four-year | $8,624 | — | Aid offered · amount varies | 47% | $54,735 |
| James A. Rhodes State CollegeLima, OH · Varsity · Two-year | $8,757 | — | None published | 47% | $41,855 |
| Wake Technical Community CollegeRaleigh, NC · Varsity · Two-year | $8,759 | — | None published | 33% | $41,769 |
| Western Iowa Tech Community CollegeSioux City, IA · Varsity · Two-year | $8,770 | — | None published | 50% | $40,473 |
| WSU TechWichita, KS · Varsity · Two-year | $8,805 | $3,805 | Up to $5,000 | 43% | $38,679 |
| Glen Oaks Community CollegeCentreville, MI · Varsity · Two-year | $8,918 | — | Aid offered · amount varies | 43% | $37,540 |
| Collin CollegeMcKinney, TX · Varsity · Two-year | $8,969 | — | None published | 20% | $48,701 |
| Arizona Western CollegeYuma, AZ · Varsity · Two-year | $8,983 | — | Aid offered · amount varies | 20% | $36,857 |
| Crowder CollegeNeosho, MO · Varsity · Two-year | $9,023 | — | Aid offered · amount varies | 49% | $35,987 |
| Oakland UniversityRochester Hills, MI · Varsity · Four-year | $9,120 | — | None published | 58% | $58,612 |
| Southeast Community CollegeLincoln, NE · Varsity · Two-year | $9,171 | — | None published | 38% | $43,405 |
| Eastern Arizona CollegeThatcher, AZ · Varsity · Two-year | $9,197 | — | None published | 42% | $38,018 |
| Potomac State College of West Virginia UniversityKeyser, WV · Varsity · Two-year | $9,197 | — | None published | 31% | $55,939 |
| Iowa Central Community CollegeFort Dodge, IA · Varsity · Two-year | $9,328 | — | None published | 42% | $42,046 |
| Wor-Wic Community CollegeSalisbury, MD · Varsity · Two-year | $9,360 | — | None published | 27% | $36,748 |
| SUNY Westchester Community CollegeValhalla, NY · Varsity · Two-year | $9,373 | — | None published | 25% | $46,822 |
| Luzerne County Community CollegeNanticoke, PA · Varsity · Two-year | $9,433 | — | None published | 23% | $40,437 |
| Mesalands Community CollegeTucumcari, NM · Varsity · Two-year | $9,445 | — | None published | 42% | $32,272 |
| Hawkeye Community CollegeWaterloo, IA · Varsity · Two-year | $9,649 | — | None published | 43% | $42,849 |
| Southern State Community CollegeHillsboro, OH · Varsity · Two-year | $9,674 | — | None published | 37% | $35,463 |
| Pratt Community CollegePratt, KS · Varsity · Two-year | $9,731 | — | None published | 45% | $51,892 |
| Missouri State University-West PlainsWest Plains, MO · Varsity · Two-year | $9,750 | — | None published | 41% | $36,922 |
| University of South Carolina LancasterLancaster, SC · Varsity · Two-year | $9,801 | — | None published | 25% | $39,426 |
| Salt Lake Community CollegeSalt Lake City, UT · Club · Two-year | $9,804 | — | None published | 29% | $47,867 |
| University of South FloridaTampa, FL · Varsity · Four-year | $9,812 | — | None published | 77% | $57,743 |
| Jamestown Community CollegeJamestown, NY · Varsity · Two-year | $9,850 | — | None published | 40% | $38,242 |
| Centralia CollegeCentralia, WA · Varsity · Two-year | $9,862 | — | None published | 42% | $43,140 |
| Barton Community CollegeGreat Bend, KS · Varsity · Two-year | $9,905 | — | None published | 33% | $40,428 |
| Northern Virginia Community CollegeAnnandale, VA · Varsity · Two-year | $9,919 | — | None published | 33% | $53,557 |
| Dawson Community CollegeGlendive, MT · Varsity · Two-year | $9,931 | — | None published | 45% | $41,951 |
| North Iowa Area Community CollegeMason City, IA · Varsity · Two-year | $10,010 | — | None published | 61% | $43,462 |
| Dutchess Community CollegePoughkeepsie, NY · Varsity · Two-year | $10,065 | — | None published | 30% | $43,929 |
| North Central Michigan CollegePetoskey, MI · Varsity · Two-year | $10,083 | — | None published | 29% | $36,594 |
| University of North FloridaJacksonville, FL · Varsity · Four-year | $10,154 | — | None published | 69% | $56,343 |
| North Arkansas CollegeHarrison, AR · Varsity · Two-year | $10,180 | — | None published | 42% | $34,653 |
| Connors State CollegeWarner, OK · Varsity · Two-year | $10,199 | — | None published | 36% | $38,469 |
| Northcentral Technical CollegeWausau, WI · Varsity · Two-year | $10,303 | — | None published | 45% | $44,925 |
| Bergen Community CollegeParamus, NJ · Varsity · Two-year | $10,345 | — | None published | 21% | $46,624 |
| University of Nevada, Las VegasLas Vegas, NV · Club · Four-year | $10,359 | — | None published | 51% | $55,037 |
| University of Central FloridaOrlando, FL · Club · Four-year | $10,411 | — | None published | 78% | $58,308 |
| Catawba Valley Community CollegeHickory, NC · Varsity · Two-year | $10,528 | — | None published | 35% | $36,977 |
| University of Houston-DowntownHouston, TX · Club · Four-year | $10,542 | — | None published | 33% | $53,551 |
| Trinidad State CollegeTrinidad, CO · Varsity · Two-year | $10,772 | — | None published | 55% | $36,475 |
| Blinn CollegeBrenham, TX · Varsity · Two-year | $10,844 | — | Aid offered · amount varies | 11% | $46,318 |
| University of North Carolina at GreensboroGreensboro, NC · Varsity · Four-year | $10,965 | — | None published | 56% | $48,160 |
| Saint Xavier UniversityChicago, IL · Varsity · Four-year | $10,970 | — | None published | 57% | $58,656 |
| Western Kentucky UniversityBowling Green, KY · Varsity · Four-year | $10,990 | — | Aid offered · amount varies | 56% | $43,889 |
| Northeastern Oklahoma A&M CollegeMiami, OK · Varsity · Two-year | $11,001 | — | Aid offered · amount varies | 26% | $38,337 |
| Montgomery County Community CollegeBlue Bell, PA · Varsity · Two-year | $11,124 | — | None published | 28% | $46,108 |
| Howard Community CollegeColumbia, MD · Varsity · Two-year | $11,133 | — | None published | 24% | $49,020 |
| Des Moines Area Community CollegeAnkeny, IA · Club · Two-year | $11,171 | — | None published | 39% | $41,018 |
| Brookdale Community CollegeLincroft, NJ · Varsity · Two-year | $11,231 | — | None published | 30% | $44,379 |
| North Dakota State College of ScienceWahpeton, ND · Club · Two-year | $11,261 | — | None published | 55% | $50,513 |
| Northeast Iowa Community CollegeCalmar, IA · Varsity · Two-year | $11,272 | — | None published | 51% | $41,306 |
| Rockland Community CollegeSuffern, NY · Varsity · Two-year | $11,282 | — | None published | 29% | $50,243 |
| Florida State UniversityTallahassee, FL · Club · Four-year | $11,297 | — | None published | 86% | $61,675 |
| Ocean County CollegeToms River, NJ · Varsity · Two-year | $11,411 | — | None published | 42% | $45,210 |
| Southeastern Illinois CollegeHarrisburg, IL · Varsity · Two-year | $11,437 | — | Aid offered · amount varies | 55% | $33,763 |
| Waubonsee Community CollegeSugar Grove, IL · Varsity · Two-year | $11,442 | — | None published | 39% | $44,788 |
| Ellsworth Community CollegeIowa Falls, IA · Varsity · Two-year | $11,451 | — | Aid offered · amount varies | 38% | $40,562 |
| Arapahoe Community CollegeLittleton, CO · Club · Two-year | $11,571 | — | None published | 29% | $48,341 |
| University of North Carolina at Chapel HillChapel Hill, NC · Club · Four-year | $11,655 | — | None published | 91% | $72,200 |
| Heartland Community CollegeNormal, IL · Varsity · Two-year | $12,013 | — | None published | 54% | $40,768 |
| Bryant & Stratton College-Virginia BeachVirginia Beach, VA · Club · Two-year | $12,038 | — | None published | 24% | $32,568 |
| Georgia Institute of TechnologyAtlanta, GA · Club · Four-year | $12,116 | — | None published | 94% | $102,772 |
| Clark State CollegeSpringfield, OH · Varsity · Two-year | $12,135 | — | None published | 22% | $39,584 |
| San Jacinto CollegePasadena, TX · Varsity · Two-year | $12,143 | — | None published | 30% | $43,062 |
| Rose State CollegeMidwest City, OK · Varsity · Two-year | $12,148 | — | None published | 20% | $37,555 |
| Idaho State UniversityPocatello, ID · Varsity · Four-year | $12,193 | — | Aid offered · amount varies | 39% | $45,608 |
| Chippewa Valley Technical CollegeEau Claire, WI · Varsity · Two-year | $12,285 | — | None published | 50% | $46,297 |
| Governors State UniversityUniversity Park, IL · Varsity · Four-year | $12,329 | — | None published | 22% | $58,169 |
| University of California, Los AngelesLos Angeles, CA · Club · Four-year | $12,548 | — | None published | 93% | $82,511 |
| Truman State UniversityKirksville, MO · Varsity · Four-year | $12,780 | — | Aid offered · amount varies | 69% | $56,280 |
| University of West GeorgiaCarrollton, GA · Varsity · Four-year | $12,786 | — | None published | 43% | $49,587 |
| Southwest Wisconsin Technical CollegeFennimore, WI · Club · Two-year | $12,896 | — | None published | 66% | $43,470 |
| Richard Bland CollegeSouth Prince George, VA · Varsity · Two-year | $13,045 | — | None published | 9% | $41,452 |
| Columbus State UniversityColumbus, GA · Varsity · Four-year | $13,115 | — | Aid offered · amount varies | 42% | $44,544 |
| University of MichiganAnn Arbor, MI · Varsity · Four-year | $13,138 | — | None published | 93% | $83,648 |
| Holy Family UniversityPhiladelphia, PA · Varsity · Four-year | $13,143 | — | None published | 61% | $62,235 |
| Baker CollegeOwosso, MI · Varsity · Four-year | $13,157 | — | Aid offered · amount varies | 36% | $35,833 |
| Wallace State Community CollegeHanceville, AL · Varsity · Two-year | $13,170 | — | None published | 51% | $39,842 |
| Purdue University Fort WayneFort Wayne, IN · Varsity · Four-year | $13,171 | — | None published | 36% | $45,872 |
| Wichita State UniversityWichita, KS · Varsity · Four-year | $13,194 | — | Aid offered · amount varies | 51% | $51,532 |
| University of MississippiUniversity, MS · Varsity · Four-year | $13,314 | — | Aid offered · amount varies | 72% | $50,994 |
| Northern Illinois UniversityDeKalb, IL · Varsity · Four-year | $13,391 | — | None published | 49% | $57,808 |
| Herkimer County Community CollegeHerkimer, NY · Varsity · Two-year | $13,419 | — | None published | 35% | $39,199 |
| University of California, BerkeleyBerkeley, CA · Club · Four-year | $13,481 | — | None published | 93% | $92,446 |
| St. Cloud State UniversitySaint Cloud, MN · Varsity · Four-year | $13,529 | — | Aid offered · amount varies | 40% | $55,813 |
| Northwest State Community CollegeArchbold, OH · Varsity · Two-year | $13,555 | — | Full tuition | 46% | $40,004 |
| Lake Region State CollegeDevils Lake, ND · Club · Two-year | $13,577 | — | None published | 52% | $49,502 |
| Fresno Pacific UniversityFresno, CA · Varsity · Four-year | $13,630 | — | Aid offered · amount varies | 50% | $58,896 |
| Alexandria Technical & Community CollegeAlexandria, MN · Varsity · Two-year | $13,691 | — | None published | 60% | $49,393 |
| Hocking CollegeNelsonville, OH · Varsity · Two-year | $13,704 | — | None published | 37% | $37,791 |
| Northeastern Junior CollegeSterling, CO · Varsity · Two-year | $13,801 | — | None published | 56% | $39,893 |
| Cottey CollegeNevada, MO · Varsity · Four-year | $13,805 | — | None published | 56% | $35,422 |
| Central Lakes CollegeBrainerd, MN · Club · Two-year | $13,869 | — | None published | 53% | $42,162 |
| Finger Lakes Community CollegeCanandaigua, NY · Varsity · Two-year | $13,898 | — | None published | 30% | $40,054 |
| University of GeorgiaAthens, GA · Club · Four-year | $13,936 | — | None published | 90% | $68,726 |
| College of the Muscogee NationOkmulgee, OK · Varsity · Two-year | $13,940 | — | None published | 23% | — |
| The University of AkronAkron, OH · Varsity · Four-year | $13,946 | $11,446 | Up to $2,500 | 52% | $46,600 |
| The University of Texas at ArlingtonArlington, TX · Varsity · Four-year | $13,951 | — | None published | 54% | $63,199 |
| University of Wisconsin-River FallsRiver Falls, WI · Varsity · Four-year | $14,054 | — | None published | 57% | $54,458 |
| University of WashingtonSeattle, WA · Varsity · Four-year | $14,091 | — | None published | 85% | $78,466 |
| University of the CumberlandsWilliamsburg, KY · Varsity · Four-year | $14,107 | — | None published | 50% | $45,036 |
| Bryant & Stratton College-BuffaloBuffalo, NY · Varsity · Two-year | $14,135 | — | None published | 21% | $32,568 |
| Madison Area Technical CollegeMadison, WI · Varsity · Two-year | $14,238 | — | None published | 29% | $45,413 |
| University of California, IrvineIrvine, CA · Varsity · Four-year | $14,251 | $8,251 | Up to $6,000 | 87% | $80,735 |
| University of HoustonHouston, TX · Club · Four-year | $14,276 | — | None published | 65% | $62,377 |
| Jacksonville State UniversityJacksonville, AL · Club · Four-year | $14,279 | — | None published | 55% | $45,235 |
| University of Arkansas at MonticelloMonticello, AR · Varsity · Four-year | $14,287 | — | Aid offered · amount varies | 49% | $36,902 |
| University of Illinois Urbana-ChampaignChampaign, IL · Club · Four-year | $14,355 | — | None published | 85% | $81,054 |
| Shawnee State UniversityPortsmouth, OH · Varsity · Four-year | $14,381 | — | None published | 48% | $39,596 |
| University of Central MissouriWarrensburg, MO · Varsity · Four-year | $14,462 | — | None published | 54% | $49,560 |
| Harrisburg Area Community CollegeHarrisburg, PA · Varsity · Two-year | $14,471 | — | None published | 21% | $42,007 |
| Monroe UniversityBronx, NY · Varsity · Four-year | $14,522 | — | None published | 57% | $41,236 |
| Shelton State Community CollegeTuscaloosa, AL · Varsity · Two-year | $14,557 | — | Aid offered · amount varies | 30% | $35,014 |
| Radford UniversityRadford, VA · Varsity · Four-year | $14,578 | — | None published | 49% | $53,739 |
| Purdue UniversityWest Lafayette, IN · Club · Four-year | $14,600 | — | None published | 83% | $72,424 |
| Carl Albert State CollegePoteau, OK · Varsity · Two-year | $14,607 | — | None published | 43% | $34,117 |
| Seminole State CollegeSeminole, OK · Varsity · Two-year | $14,628 | $13,628 | Up to $1,000 | 40% | $35,390 |
| Iowa Western Community CollegeCouncil Bluffs, IA · Varsity · Two-year | $14,629 | — | None published | 40% | $42,793 |
| Old Dominion UniversityNorfolk, VA · Varsity · Four-year | $14,638 | — | None published | 46% | $54,914 |
| Cleveland State UniversityCleveland, OH · Varsity · Four-year | $14,764 | — | None published | 51% | $52,131 |
| Navarro CollegeCorsicana, TX · Varsity · Two-year | $14,820 | — | None published | 23% | $38,716 |
| University of IdahoMoscow, ID · Varsity · Four-year | $14,831 | — | None published | 57% | $54,670 |
| Ball State UniversityMuncie, IN · Varsity · Four-year | $14,940 | — | None published | 62% | $51,833 |
| Arizona State UniversityTempe, AZ · Club · Four-year | $14,967 | — | None published | 68% | $62,668 |
| Guilford Technical Community CollegeJamestown, NC · Varsity · Two-year | $15,002 | — | None published | 31% | $33,934 |
| Kennesaw State UniversityKennesaw, GA · Varsity · Four-year | $15,048 | — | None published | 52% | $57,552 |
| University of Missouri-St. LouisSaint Louis, MO · Varsity · Four-year | $15,071 | — | None published | 57% | $53,037 |
| Georgia Southern UniversityStatesboro, GA · Club · Four-year | $15,267 | — | None published | 55% | $53,236 |
| SUNY College of Technology at CantonCanton, NY · Varsity · Four-year | $15,268 | — | None published | 38% | $47,860 |
| Western Michigan UniversityKalamazoo, MI · Varsity · Four-year | $15,273 | — | None published | 58% | $53,562 |
| University of OklahomaNorman, OK · Club · Four-year | $15,300 | — | Aid offered · amount varies | 75% | $63,126 |
| Rogers State UniversityClaremore, OK · Varsity · Four-year | $15,314 | — | None published | 29% | $43,166 |
| Winthrop UniversityRock Hill, SC · Varsity · Four-year | $15,343 | — | Aid offered · amount varies | 57% | $47,185 |
| Wayne State CollegeWayne, NE · Varsity · Four-year | $15,360 | — | None published | 52% | $47,075 |
| Harrisburg University of Science and TechnologyHarrisburg, PA · Varsity · Four-year | $15,376 | — | Aid offered · amount varies | 34% | $52,374 |
| Eastern Michigan UniversityYpsilanti, MI · Varsity · Four-year | $15,407 | — | Aid offered · amount varies | 46% | $51,793 |
| University of North Carolina at CharlotteCharlotte, NC · Varsity · Four-year | $15,435 | — | None published | 69% | $57,289 |
| West Virginia UniversityMorgantown, WV · Varsity · Four-year | $15,634 | — | Aid offered · amount varies | 65% | $55,939 |
| University of North TexasDenton, TX · Varsity · Four-year | $15,649 | — | Aid offered · amount varies | 61% | $57,010 |
| University of Hawaii at ManoaHonolulu, HI · Varsity · Four-year | $15,664 | — | None published | 64% | $57,624 |
| University of Maryland, College ParkCollege Park, MD · Varsity · Four-year | $15,678 | — | None published | 89% | $82,860 |
| Vanderbilt UniversityNashville, TN · Club · Four-year | $15,846 | — | None published | 94% | $91,565 |
| Georgia State UniversityAtlanta, GA · Varsity · Four-year | $15,931 | — | None published | 53% | $47,384 |
| Lake Area Technical CollegeWatertown, SD · Varsity · Two-year | $15,979 | — | None published | 73% | $45,473 |
| East Tennessee State UniversityJohnson City, TN · Varsity · Four-year | $15,983 | — | Aid offered · amount varies | 53% | $44,859 |
| University of UtahSalt Lake City, UT · Varsity · Four-year | $16,200 | — | None published | 65% | $67,170 |
| Northwest Missouri State UniversityMaryville, MO · Varsity · Four-year | $16,244 | — | Aid offered · amount varies | 54% | $47,885 |
| Emporia State UniversityEmporia, KS · Varsity · Four-year | $16,261 | $14,261 | Up to $2,000 | 56% | $47,601 |
| Indiana University BloomingtonBloomington, IN · Club · Four-year | $16,264 | — | None published | 80% | $63,742 |
| Sam Houston State UniversityHuntsville, TX · Varsity · Four-year | $16,404 | — | None published | 55% | $54,211 |
| Western Colorado UniversityGunnison, CO · Varsity · Four-year | $16,425 | — | None published | 51% | $46,833 |
| Troy UniversityTroy, AL · Club · Four-year | $16,527 | — | None published | 50% | $42,062 |
| Mount St. Joseph UniversityCincinnati, OH · Varsity · Four-year | $16,530 | — | None published | 56% | $51,509 |
| Mid-America Christian UniversityOklahoma City, OK · Varsity · Four-year | $16,692 | — | Aid offered · amount varies | 44% | $46,116 |
| University of Minnesota Twin CitiesMinneapolis, MN · Varsity · Four-year | $16,778 | — | None published | 85% | $69,020 |
| The University of MontanaMissoula, MT · Varsity · Four-year | $16,784 | — | Aid offered · amount varies | 48% | $44,511 |
| North Carolina State UniversityRaleigh, NC · Club · Four-year | $17,303 | — | None published | 85% | $68,758 |
| The Ohio State UniversityColumbus, OH · Varsity · Four-year | $17,339 | — | None published | 88% | $60,409 |
