NACE · 2026–27
NACE member schools
NACE lists 177 US member colleges in its public directory. 152 of them field a current competitive team in our directory, across 35 states, and 45 offer esports scholarships.
NACE colleges with current esports teams
- CCCAA
- 1
- NAIA
- 22
- NCAA D1
- 55
- NCAA D2
- 26
- NCAA D3
- 31
- NJCAA
- 10
- Not listed
- 7
| Program | ||||
|---|---|---|---|---|
| Academy of Art UniversitySan Francisco, CA | Not listed | Varsity | None published | $40,613 |
| Adrian CollegeAdrian, MI | NCAA D3 | Varsity | None published | $25,368 |
| Albright CollegeReading, PA | NCAA D3 | Varsity | None published | $20,024 |
| Alvernia UniversityReading, PA | NCAA D3 | Varsity | Aid offered · amount varies | $28,138 |
| Baker CollegeOwosso, MI | NAIA | Varsity | Aid offered · amount varies | $13,157 |
| Baldwin Wallace UniversityBerea, OH | NCAA D3 | Varsity | None published | $27,603 |
| Ball State UniversityMuncie, IN | NCAA D1 | Varsity | None published | $14,940 |
| Batten UniversityVirginia Beach, VA | NCAA D3 | Varsity | None published | $19,676 |
| Baylor UniversityWaco, TX | NCAA D1 | Varsity | Aid offered · amount varies | $41,104 |
| Bellevue UniversityBellevue, NE | NAIA | Varsity | Aid offered · amount varies | $17,550 |
| Bethany Lutheran CollegeMankato, MN | NCAA D3 | Varsity | Aid offered · amount varies | $20,148 |
| Blinn CollegeBrenham, TX | NJCAA | Varsity | Aid offered · amount varies | $10,844 |
| Bowling Green State UniversityBowling Green, OH | NCAA D1 | Club | None published | $24,022 |
| Brewton-Parker Christian UniversityMount Vernon, GA | NAIA | Varsity | None published | $26,054 |
| Briar Cliff UniversitySioux City, IA | NAIA | Varsity | None published | $23,907 |
| Bryant & Stratton College-BuffaloBuffalo, NY | NJCAA | Varsity | None published | $14,135 |
| Camden County CollegeBlackwood, NJ | NJCAA | Varsity | None published | $5,996 |
| Capitol Technology UniversityLaurel, MD | Not listed | Varsity | None published | $22,102 |
| Cedarville UniversityCedarville, OH | NCAA D2 | Varsity | None published | $24,468 |
| Central Michigan UniversityMount Pleasant, MI | NCAA D1 | Varsity | None published | $17,597 |
| Cleveland State UniversityCleveland, OH | NCAA D1 | Varsity | None published | $14,764 |
| Colorado School of MinesGolden, CO | NCAA D2 | Club | None published | $28,690 |
| Columbia CollegeColumbia, MO | NAIA | Varsity | Aid offered · amount varies | $22,715 |
| Converse UniversitySpartanburg, SC | NCAA D2 | Varsity | None published | $23,283 |
| Cottey CollegeNevada, MO | NAIA | Varsity | None published | $13,805 |
| Dallas Baptist UniversityDallas, TX | NCAA D2 | Club | None published | $28,516 |
| DePaul UniversityChicago, IL | NCAA D1 | Varsity | None published | $30,902 |
| DeSales UniversityCenter Valley, PA | NCAA D3 | Varsity | None published | $31,643 |
| Dyersburg State Community CollegeDyersburg, TN | NJCAA | Varsity | None published | $4,612 |
| East Tennessee State UniversityJohnson City, TN | NCAA D1 | Varsity | Aid offered · amount varies | $15,983 |
| Eastern Michigan UniversityYpsilanti, MI | NCAA D1 | Varsity | Aid offered · amount varies | $15,407 |
| Endicott CollegeBeverly, MA | NCAA D3 | Varsity | None published | $40,654 |
| Ferris State UniversityBig Rapids, MI | NCAA D2 | Varsity | Aid offered · amount varies | $8,624 |
| Fisher CollegeBoston, MA | NAIA | Varsity | None published | $26,649 |
| Florida Institute of TechnologyMelbourne, FL | NCAA D2 | Varsity | None published | $35,639 |
| Franklin CollegeFranklin, IN | NCAA D3 | Varsity | None published | $22,855 |
| Full Sail UniversityWinter Park, FL | Not listed | Varsity | None published | $38,875 |
| George Mason UniversityFairfax, VA | NCAA D1 | Varsity | None published | $17,915 |
| Georgia Southern UniversityStatesboro, GA | NJCAA | Club | None published | $15,267 |
| Georgia State UniversityAtlanta, GA | NCAA D1 | Varsity | None published | $15,931 |
| Governors State UniversityUniversity Park, IL | NAIA | Varsity | None published | $12,329 |
| Grand View UniversityDes Moines, IA | NAIA | Varsity | Aid offered · amount varies | $21,774 |
| Gustavus Adolphus CollegeSaint Peter, MN | NCAA D3 | Club | None published | $22,900 |
| Hill CollegeHillsboro, TX | NJCAA | Varsity | None published | $7,577 |
| Holy Family UniversityPhiladelphia, PA | NCAA D2 | Varsity | None published | $13,143 |
| Hood CollegeFrederick, MD | NCAA D3 | Varsity | None published | $20,873 |
| Huntington UniversityHuntington, IN | NAIA | Varsity | None published | $19,310 |
| Idaho State UniversityPocatello, ID | NCAA D1 | Varsity | Aid offered · amount varies | $12,193 |
| Illinois Wesleyan UniversityBloomington, IL | NCAA D3 | Varsity | None published | $28,199 |
| Jacksonville State UniversityJacksonville, AL | NCAA D1 | Club | None published | $14,279 |
| James Madison UniversityHarrisonburg, VA | NCAA D1 | Varsity | None published | $23,322 |
| Keiser UniversityFort Lauderdale, FL | Not listed | Varsity | None published | $30,498 |
| Kennesaw State UniversityKennesaw, GA | NCAA D1 | Varsity | None published | $15,048 |
| Kent State UniversityKent, OH | NCAA D1 | Varsity | None published | $20,787 |
| Kettering UniversityFlint, MI | Not listed | Varsity | Up to $5,000 | $34,660 |
| Kilgore CollegeKilgore, TX | NJCAA | Varsity | None published | $5,364 |
| Lasell UniversityNewton, MA | NCAA D3 | Club | None published | $27,511 |
| Lawrence Technological UniversitySouthfield, MI | NAIA | Varsity | Aid offered · amount varies | $32,918 |
| Lesley UniversityCambridge, MA | NCAA D3 | Varsity | Aid offered · amount varies | $31,152 |
| Long Beach City CollegeLong Beach, CA | CCCAA | Varsity | None published | $6,202 |
| Louisiana State University ShreveportShreveport, LA | NAIA | Varsity | None published | $7,022 |
| Loyola University New OrleansNew Orleans, LA | NAIA | Varsity | None published | $23,696 |
| Lubbock Christian UniversityLubbock, TX | NCAA D2 | Varsity | Aid offered · amount varies | $24,456 |
| Manchester UniversityNorth Manchester, IN | NCAA D3 | Varsity | Up to $6,000 | $18,805 |
| Marshall UniversityHuntington, WV | NCAA D1 | Varsity | None published | $7,502 |
| Maryville UniversitySt. Louis, MO | NCAA D2 | Varsity | Up to $2,000 | $22,066 |
| Messiah UniversityMechanicsburg, PA | NCAA D3 | Varsity | Up to $5,000 | $26,502 |
| Miami UniversityOxford, OH | NCAA D1 | Varsity | Aid offered · amount varies | $28,384 |
| Michigan State UniversityEast Lansing, MI | NCAA D1 | Varsity | Aid offered · amount varies | $19,680 |
| Mid-America Christian UniversityOklahoma City, OK | NAIA | Varsity | Aid offered · amount varies | $16,692 |
| Minnesota State University, MankatoMankato, MN | NCAA D2 | Varsity | Up to $2,000 | $19,139 |
| Missouri Baptist UniversitySt. Louis, MO | NAIA | Varsity | None published | $27,006 |
| Nichols CollegeDudley, MA | NCAA D3 | Varsity | None published | $33,036 |
| North Carolina State UniversityRaleigh, NC | NCAA D1 | Club | None published | $17,303 |
| Northeast State Community CollegeBlountville, TN | Not listed | Varsity | None published | $6,864 |
| Northern Illinois UniversityDeKalb, IL | NCAA D1 | Varsity | None published | $13,391 |
| Northern Kentucky UniversityHighland Heights, KY | NCAA D1 | Varsity | None published | $8,191 |
| Northwest Missouri State UniversityMaryville, MO | NCAA D2 | Varsity | Aid offered · amount varies | $16,244 |
| Northwood UniversityMidland, MI | NCAA D2 | Varsity | Aid offered · amount varies | $27,232 |
| Oakland UniversityRochester Hills, MI | NCAA D1 | Varsity | None published | $9,120 |
| Ohio UniversityAthens, OH | NCAA D1 | Varsity | None published | $21,637 |
| Ohio Wesleyan UniversityDelaware, OH | NCAA D3 | Varsity | Up to $5,000 | $20,897 |
| Old Dominion UniversityNorfolk, VA | NCAA D1 | Varsity | None published | $14,638 |
| Otterbein UniversityWesterville, OH | NCAA D3 | Varsity | None published | $19,237 |
| Pratt Community CollegePratt, KS | NJCAA | Varsity | None published | $9,731 |
| Purdue University Fort WayneFort Wayne, IN | NCAA D1 | Varsity | None published | $13,171 |
| Radford UniversityRadford, VA | NCAA D1 | Varsity | None published | $14,578 |
| Randolph-Macon CollegeAshland, VA | NCAA D3 | Varsity | None published | $27,866 |
| Rochester Institute of TechnologyRochester, NY | NCAA D3 | Varsity | Up to $2,000 | $34,906 |
| Rollins CollegeWinter Park, FL | NCAA D2 | Club | None published | $34,732 |
| Rowan UniversityGlassboro, NJ | NCAA D3 | Club | None published | $22,408 |
| Rutgers University–New BrunswickNew Brunswick, NJ | NCAA D1 | Club | None published | $24,406 |
| Saint Francis UniversityLoretto, PA | NCAA D1 | Varsity | Aid offered · amount varies | $23,526 |
| Saint Xavier UniversityChicago, IL | NAIA | Varsity | None published | $10,970 |
| Sam Houston State UniversityHuntsville, TX | NCAA D1 | Varsity | None published | $16,404 |
| Samford UniversityBirmingham, AL | NCAA D1 | Varsity | None published | $32,622 |
| Shawnee State UniversityPortsmouth, OH | NCAA D2 | Varsity | None published | $14,381 |
| Shenandoah UniversityWinchester, VA | NCAA D3 | Varsity | None published | $30,298 |
| Simpson CollegeIndianola, IA | NCAA D3 | Varsity | None published | $21,936 |
| Southeast Community CollegeLincoln, NE | NJCAA | Varsity | None published | $9,171 |
| Southeastern Illinois CollegeHarrisburg, IL | NJCAA | Varsity | Aid offered · amount varies | $11,437 |
| Southern New Hampshire UniversityManchester, NH | NCAA D2 | Varsity | Aid offered · amount varies | $36,708 |
| St. Cloud State UniversitySaint Cloud, MN | NCAA D2 | Varsity | Aid offered · amount varies | $13,529 |
| Stony Brook UniversityStony Brook, NY | NCAA D1 | Varsity | None published | $18,784 |
| Texas A&M International UniversityLaredo, TX | NCAA D2 | Varsity | None published | $3,637 |
| Texas A&M UniversityCollege Station, TX | NCAA D2 | Club | None published | $21,315 |
| Texas Tech UniversityLubbock, TX | NCAA D1 | Club | None published | $19,070 |
| Texas Wesleyan UniversityFort Worth, TX | NAIA | Varsity | None published | $24,066 |
| The Ohio State UniversityColumbus, OH | NCAA D1 | Varsity | None published | $17,339 |
| The University of AkronAkron, OH | NCAA D1 | Varsity | Up to $2,500 | $13,946 |
| The University of Texas at ArlingtonArlington, TX | NCAA D1 | Varsity | None published | $13,951 |
| The University of Texas at DallasRichardson, TX | NCAA D2 | Varsity | Aid offered · amount varies | $18,267 |
| Troy UniversityTroy, AL | NCAA D1 | Club | None published | $16,527 |
| Truman State UniversityKirksville, MO | NCAA D2 | Varsity | Aid offered · amount varies | $12,780 |
| University at BuffaloBuffalo, NY | NCAA D1 | Varsity | None published | $20,995 |
| University of California, IrvineIrvine, CA | NCAA D1 | Varsity | Up to $6,000 | $14,251 |
| University of Central MissouriWarrensburg, MO | NCAA D2 | Varsity | None published | $14,462 |
| University of Colorado BoulderBoulder, CO | NCAA D1 | Club | None published | $25,346 |
| University of DaytonDayton, OH | NCAA D1 | Club | None published | $29,533 |
| University of DelawareNewark, DE | NCAA D1 | Varsity | None published | $17,799 |
| University of Houston-DowntownHouston, TX | Not listed | Club | None published | $10,542 |
| University of JamestownJamestown, ND | NCAA D2 | Varsity | None published | $19,567 |
| University of MississippiUniversity, MS | NCAA D1 | Varsity | Aid offered · amount varies | $13,314 |
| University of MissouriColumbia, MO | NCAA D1 | Varsity | None published | $20,268 |
| University of Missouri-St. LouisSaint Louis, MO | NCAA D2 | Varsity | None published | $15,071 |
| University of New HavenWest Haven, CT | NCAA D1 | Varsity | None published | $34,192 |
| University of North Carolina at GreensboroGreensboro, NC | NCAA D1 | Varsity | None published | $10,965 |
| University of North FloridaJacksonville, FL | NCAA D1 | Varsity | None published | $10,154 |
| University of North TexasDenton, TX | NAIA | Varsity | Aid offered · amount varies | $15,649 |
| University of PikevillePikeville, KY | NAIA | Varsity | Aid offered · amount varies | $20,311 |
| University of Saint MaryLeavenworth, KS | NAIA | Varsity | None published | $22,519 |
| University of South FloridaTampa, FL | NCAA D1 | Varsity | None published | $9,812 |
| University of Southern MississippiHattiesburg, MS | NCAA D1 | Varsity | None published | $21,708 |
| University of the CumberlandsWilliamsburg, KY | NAIA | Varsity | None published | $14,107 |
| University of West GeorgiaCarrollton, GA | NCAA D1 | Varsity | None published | $12,786 |
| University of Wisconsin-River FallsRiver Falls, WI | NCAA D3 | Varsity | None published | $14,054 |
| University of Wisconsin-StoutMenomonie, WI | NCAA D3 | Varsity | None published | $17,490 |
| Virginia Polytechnic Institute and State UniversityBlacksburg, VA | NCAA D1 | Club | None published | $24,953 |
| Wayland Baptist UniversityPlainview, TX | NAIA | Varsity | Aid offered · amount varies | $20,590 |
| Wayne State CollegeWayne, NE | NCAA D2 | Varsity | None published | $15,360 |
| Wentworth Institute of TechnologyBoston, MA | NCAA D3 | Club | None published | $34,170 |
| West Virginia UniversityMorgantown, WV | NCAA D1 | Varsity | Aid offered · amount varies | $15,634 |
| West Virginia Wesleyan CollegeBuckhannon, WV | NCAA D2 | Varsity | Up to $6,000 | $18,083 |
| Western Kentucky UniversityBowling Green, KY | NCAA D1 | Varsity | Aid offered · amount varies | $10,990 |
| Western Michigan UniversityKalamazoo, MI | NCAA D1 | Varsity | None published | $15,273 |
| Wichita State UniversityWichita, KS | NCAA D1 | Varsity | Aid offered · amount varies | $13,194 |
| William Jewell CollegeLiberty, MO | NCAA D2 | Varsity | Up to $3,500 | $17,562 |
| William Peace UniversityRaleigh, NC | NCAA D3 | Varsity | None published | $21,649 |
| Wilmington CollegeWilmington, OH | NCAA D3 | Club | None published | $24,153 |
| Winthrop UniversityRock Hill, SC | NCAA D1 | Varsity | Aid offered · amount varies | $15,343 |
| Wisconsin Lutheran CollegeMilwaukee, WI | NCAA D3 | Varsity | None published | $23,245 |
| Wittenberg UniversitySpringfield, OH | NCAA D3 | Varsity | None published | $18,649 |
Other schools in the NACE directory
NACE lists these 21 colleges as members, but we couldn't confirm a current competitive team (for example, no 2025-26 roster or schedule), so they aren't in our directory yet. Tell us if that's out of date.
- American Baptist College (Nashville, TN)
- Atlantic University (Guaynabo, PR)
- Beacon College (Leesburg, FL)
- Benedictine University - Lisle (Lisle, IL)
- Bryant & Stratton College - Albany (Albany, NY)
- California State University - East Bay (Hayward, CA)
- Cleary University (Howell, MI)
- Elizabeth City State University (Elizabeth City, NC)
- Florida International University (Miami, FL)
- High Point University (High Point, NC)
- Highland Community College (Highland, KS)
- Highline College (Des Moines, WA)
- Howard Payne University (Brownwood, TX)
- Lindenwood University (St. Charles, MO)
- Lycoming College (Williamsport, PA)
- Morris College (Sumter, SC)
- Oklahoma Panhandle State University (Goodwell, OK)
- Ottawa University - Arizona (Surprise, AZ)
- Remington College (Dallas, TX)
- University of Massachusetts - Lowell (Lowell, MA)
- University of Pittsburgh - Johnstown (Johnstown, PA)
Questions & answers
What is NACE?
The National Association of Collegiate Esports (NACE) is a nonprofit membership association for colleges with esports programs, mostly varsity programs at four-year schools. Members get access to NACE competitions and shared rules and resources.
How many schools are in NACE?
NACE's public member directory lists 177 US colleges (retrieved October 2026). NACE describes its membership as larger, so some members may not appear in the public directory.
Do NACE schools offer esports scholarships?
Many do. 45 of the 152 NACE members with current teams in our directory offer esports scholarships for 2026–27. Membership doesn't guarantee a scholarship; check each program.
What do the athletic divisions mean?
The division is the school's athletic affiliation for traditional sports (NCAA Division I, II or III, NAIA or NJCAA), as listed by NACE. Esports itself is not governed by the NCAA.
More on how the leagues fit together: how college esports works.